CS Polo
Torneo Apertura Copa Armando Alberdi 2025 - Abierto
Medal Play 36 Hoyos
SCRATCH
# Jugador R1 R2 TOTAL
1 BERTOLA, José M. 75 76 151
2 GAYOSO , Carlos M. 79 76 155
3 MIQUELARENA , Gonzalo 84 73 157
4 GAYOSO , Ignacio M. 80 78 158
5 DE LUSARRETA, Carlos J. 77 83 160
6 LOPEZ, Horacio A. 83 79 162
7 NEYRA , Pablo 85 78 163
8 KOSTERLITZ , Daniel 82 81 163
9 CATALANO , Agustin 85 79 164
10 ALBERDI , Juan 85 80 165
11 TAGLE , Ezequiel 83 82 165
12 HARRIOTT , Sebastian 85 82 167
13 CACCAVO , Luis 81 87 168
14 DAVID, Mario O. 83 87 170
15 VIDELA, Andres 92 81 173
16 BILBAO , Facundo 82 91 173
17 IANNITTO, Federico 95 80 175
18 ALBERDI , Carlos 89 90 179
19 HERRERO , Dardo O. 87 92 179
20 FERNANDEZ , Diego F. 87 93 180
21 FERNÁNDEZ, Fabián O. 92 90 182
22 ZORRILLA , Enrique 92 91 183
23 RODRIGUEZ, Mario A. 94 89 183
24 DUCOS, Tomas 89 94 183
25 RODRIGUEZ , Pedro 96 89 185
26 ALBERDI , Manuel 97 93 190
27 PAOLUCCI , Guillermo C. 94 96 190
28 VARELA , Martin 93 97 190
29 TAGLE , Federico E. 98 95 193
30 FIDELLE, Pablo M. 96 98 194
31 ACEBAL, Julio O. 95 99 194
32 SOSA , Cazales A. 101 94 195
33 PFIRTER, Nicolas 96 100 196
34 DAVID, José L. 95 101 196
35 VAGO, Martin 104 94 198
36 ALBERDI , Marcelo I. 101 97 198
37 URRUTI , Fermin 98 105 203
38 VARELA , Emilio R. 100 104 204
39 ISSALY, Santiago 103 102 205
40 LARREGINA , Eduardo J. 106 102 208
41 GIL , Marcelo 107 102 209
42 ZORRILLA , Manuel M. 112 99 211
43 FARHERR, Jaime M. 110 105 215
44 BRITO , Sebastian M. 108 107 215
45 NAVEYRA , Carlos 110 109 219
46 AZPILICUETA , Osvaldo F. 114 114 228
47 LUQUE, Alejandro T. 117 120 237
NPT y DESC R1 R2
ROMEO , Carlos 110 NA
BENGER , Hector E. 95 NA
WELLS , Eduardo F. 96 NPT
SPORTELLI , Jorge L. 102 NPT
AGUIRRE , Julio 94 NPT
GAHAN , Diego E. 84 NPT
OLARIAGA , Iñaquy 86 NA
SCOPONI , Jorge H. 99 NPT
BENGER , Juan 94 NA
ECHAIDE , Enrique A. 96 NA
ECHAIDE , Juan E. 82 NA
MARGIOTTA , Hector J. 97 NPT
ALBERDI, Gastón 103 NA
HEINTZ, Rodolfo C. 91 NPT
ARROQUY , Sebastian 106 NPT
TARAYRE, Ramiro 92 NPT
PEREGO, Pedro A. NPT
CAVANAGH , Ignacio NPT
GAYOSO , Justo M. 78 NA
ALBERDI , Cruz 90 NA
LAFUENTE , Hernan 94 NA
ALBERDI , Juan I. 92 NA
MORO, Sergio D. 97 NA
CATEGORIA 0 A 9.9 INDEX
# Jugador HCP R1 R2 NETO
1 KOSTERLITZ , Daniel 9 73 72 145
2 CATALANO , Agustin 9 76 70 146
3 GAYOSO , Carlos M. 4 75 72 147
4 LOPEZ, Horacio A. 7 76 72 148
5 BERTOLA, José M. 1 74 75 149
6 TAGLE , Ezequiel 6 77 76 153
7 GAYOSO , Ignacio M. 2 78 76 154
8 CACCAVO , Luis 7 74 80 154
9 VIDELA, Andres 9 83 72 155
10 NEYRA , Pablo 4 81 74 155
11 BILBAO , Facundo 9 73 82 155
12 DE LUSARRETA, Carlos J. 2 75 81 156
13 MIQUELARENA , Gonzalo 0 84 73 157
14 IANNITTO, Federico 8 87 72 159
15 ALBERDI , Juan 3 82 77 159
16 HARRIOTT , Valentina 8 80 80 160
17 FERNANDEZ , Diego F. 8 79 85 164
NPT y DESC HCP R1 R2
ALBERDI , Cruz 5 85 NA
OLARIAGA , Iñaquy 4 82 NA
ECHAIDE , Juan E. 2 80 NA
GAHAN , Diego E. 8 76 NPT
ALBERDI, Gastón 10 93 NA
CAVANAGH , Ignacio 3 NPT
BENGER , Juan 10 84 NA
GAYOSO , Justo M. 1 77 NA
CATEGORIA 10.0 A 16.9 INDEX
# Jugador HCP R1 R2 NETO
1 OLIVERO , Juana 16 77 66 143
2 HARRIOTT , Sebastian 11 74 71 145
3 DAVID, Mario O. 11 72 76 148
4 RODRIGUEZ, Mario A. 16 78 73 151
5 ALBERDI , Carlos 14 75 76 151
6 RODRIGUEZ , Pedro 16 80 73 153
7 ZORRILLA , Enrique 13 79 78 157
8 HERRERO , Dardo O. 11 76 81 157
9 REQUENA DE GAHAN, Beatriz 17 79 79 158
10 ALBERDI , Manuel 15 82 78 160
11 DUCOS, Tomas 11 78 83 161
12 FERNÁNDEZ, Fabián O. 10 82 80 162
13 URRUTI , Fermin 17 81 88 169
NPT y DESC HCP R1 R2
AGUIRRE , Julio 16 78 NPT
BENGER , Hector E. 15 80 NA
WELLS , Eduardo F. 17 79 NPT
MARGIOTTA , Hector J. 13 84 NPT
ECHAIDE , Enrique A. 15 81 NA
PEREGO, Pedro A. 15 NPT
HEINTZ, Rodolfo C. 14 77 NPT
LAFUENTE , Hernan 13 81 NA
ALBERDI , Juan I. 15 77 NA
CATEGORIA 17.0 - 24.9 INDEX
# Jugador HCP R1 R2 NETO
1 PAOLUCCI , Guillermo C. 23 71 73 144
2 ACEBAL, Julio O. 24 71 75 146
3 TAGLE , Federico E. 23 75 72 147
4 FIDELLE, Pablo M. 23 73 75 148
5 SOSA , Cazales A. 23 78 71 149
6 PFIRTER, Nicolas 23 73 77 150
7 VARELA , Martin 18 75 79 154
8 ISSALY, Santiago 25 78 77 155
9 VAGO, Martin 21 83 73 156
10 GANDULFO , Maria R. 24 78 78 156
11 DAVID, José L. 20 75 81 156
12 ALBERDI , Marcelo I. 19 82 78 160
13 GIL , Marcelo 24 83 78 161
14 LARREGINA , Eduardo J. 21 85 81 166
15 SOL , Silvia A. 28 93 74 167
16 NAVEYRA , Carlos 25 85 84 169
NPT y DESC HCP R1 R2
ARROQUY , Sebastian 25 81 NPT
TARAYRE, Ramiro 18 74 NPT
DURAND , Monica 25 82 NPT
SPORTELLI , Jorge L. 24 78 NPT
SCOPONI , Jorge H. 18 81 NPT
MORO, Sergio D. 21 76 NA
CATEGORIA 25.0 - 54 INDEX
# Jugador HCP R1 R2 NETO
1 VARELA , Emilio R. 27 73 77 150
2 ZORRILLA , Manuel M. 29 83 70 153
3 FARHERR, Jaime M. 31 79 74 153
4 BRITO , Sebastian M. 27 81 80 161
5 AZPILICUETA , Osvaldo F. 31 83 83 166
6 LUQUE, Alejandro T. 34 83 86 169
NPT y DESC HCP R1 R2
ROMEO , Carlos 31 79 NA
MEJOR NETO
# Jugador HCP R1 R2 NETO
1 OLIVERO , Juana 16 77 66 143
2 PAOLUCCI , Guillermo C. 23 71 73 144
3 HARRIOTT , Sebastian 11 74 71 145
4 KOSTERLITZ , Daniel 9 73 72 145
5 CATALANO , Agustin 9 76 70 146
6 ACEBAL, Julio O. 24 71 75 146
7 GAYOSO , Carlos M. 4 75 72 147
8 TAGLE , Federico E. 23 75 72 147
9 LOPEZ, Horacio A. 7 76 72 148
10 FIDELLE, Pablo M. 23 73 75 148
11 DAVID, Mario O. 11 72 76 148
12 SOSA , Cazales A. 23 78 71 149
13 BERTOLA, José M. 1 74 75 149
T 14 VARELA , Emilio R. 27 73 77 150
T 14 PFIRTER, Nicolas 23 73 77 150
T 16 ALBERDI , Carlos 14 75 76 151
T 16 RODRIGUEZ, Mario A. 16 78 73 151
T 18 ZORRILLA , Manuel M. 29 83 70 153
T 18 FARHERR, Jaime M. 31 79 74 153
T 18 TAGLE , Ezequiel 6 77 76 153
T 18 RODRIGUEZ , Pedro 16 80 73 153
T 22 VARELA , Martin 18 75 79 154
T 22 CACCAVO , Luis 7 74 80 154
T 22 GAYOSO , Ignacio M. 2 78 76 154
T 25 VIDELA, Andres 9 83 72 155
T 25 ISSALY, Santiago 25 78 77 155
T 25 NEYRA , Pablo 4 81 74 155
T 25 BILBAO , Facundo 9 73 82 155
T 29 DE LUSARRETA, Carlos J. 2 75 81 156
T 29 DAVID, José L. 20 75 81 156
T 29 VAGO, Martin 21 83 73 156
T 29 GANDULFO , Maria R. 24 78 78 156
T 33 HERRERO , Dardo O. 11 76 81 157
T 33 MIQUELARENA , Gonzalo 0 84 73 157
T 33 ZORRILLA , Enrique 13 79 78 157
36 REQUENA DE GAHAN, Beatriz 17 79 79 158
T 37 ALBERDI , Juan 3 82 77 159
T 37 IANNITTO, Federico 8 87 72 159
T 39 HARRIOTT , Valentina 8 80 80 160
T 39 ALBERDI , Manuel 15 82 78 160
T 39 ALBERDI , Marcelo I. 19 82 78 160
T 42 BRITO , Sebastian M. 27 81 80 161
T 42 GIL , Marcelo 24 83 78 161
T 42 DUCOS, Tomas 11 78 83 161
45 FERNÁNDEZ, Fabián O. 10 82 80 162
46 FERNANDEZ , Diego F. 8 79 85 164
T 47 AZPILICUETA , Osvaldo F. 31 83 83 166
T 47 LARREGINA , Eduardo J. 21 85 81 166
49 SOL , Silvia A. 28 93 74 167
T 50 LUQUE, Alejandro T. 34 83 86 169
T 50 NAVEYRA , Carlos 25 85 84 169
T 50 URRUTI , Fermin 17 81 88 169
NPT y DESC HCP R1 R2
BENGER , Hector E. 15 80 NA
WELLS , Eduardo F. 17 79 NPT
MARGIOTTA , Hector J. 13 84 NPT
SPORTELLI , Jorge L. 24 78 NPT
ROMEO , Carlos 31 79 NA
AGUIRRE , Julio 16 78 NPT
ARROQUY , Sebastian 25 81 NPT
ECHAIDE , Enrique A. 15 81 NA
SCOPONI , Jorge H. 18 81 NPT
BENGER , Juan 10 84 NA
OLARIAGA , Iñaquy 4 82 NA
GAHAN , Diego E. 8 76 NPT
DURAND , Monica 25 82 NPT
ECHAIDE , Juan E. 2 80 NA
PEREGO, Pedro A. 15 NPT
CAVANAGH , Ignacio 3 NPT
HEINTZ, Rodolfo C. 14 77 NPT
ALBERDI , Cruz 5 85 NA
ALBERDI, Gastón 10 93 NA
TARAYRE, Ramiro 18 74 NPT
ALBERDI , Juan I. 15 77 NA
LAFUENTE , Hernan 13 81 NA
MORO, Sergio D. 21 76 NA
GAYOSO , Justo M. 1 77 NA