CAE
Memorial "Dr Francisco E Lamas "
Medal Play 36 Hoyos
Categoría Scratch
# Jugador R1 R2 TOTAL
1 BIDE, Federico 71 72 143
2 MESSINEO BALIÑO, Juan I. 75 70 145
T 3 RESSIA, Bernardo 72 79 151
T 3 GARCIA PINTO, Juan M. 76 75 151
5 GONZALEZ PINI, Conrado J. 79 74 153
6 DIAZ OVIEDO, Martiniano 75 79 154
T 7 DUARTE, Alberto J. 84 72 156
T 7 VERDE, Agustin 80 76 156
9 BASEGGIO, Alvise F. 79 78 157
10 LEIVA, Nestor R. 75 83 158
11 GONZALEZ, Esteban H. 78 81 159
T 12 LAGLEYZE, Alejandro 80 86 166
T 12 VEGA , Walter F. 80 86 166
T 14 FONSECA, Mario J. 87 80 167
T 14 CURIEL, Mauricio 87 80 167
T 14 BENITEZ, German A. 83 84 167
T 17 ARENAS , Francisco A. 87 81 168
T 17 FABBI, Marcelo P. 89 79 168
T 17 NASSER , Alejandro 81 87 168
20 RECABARREN, Ivan I. 82 87 169
21 BENITEZ, Claudio 85 86 171
22 LAGLEYZE, Martin 93 83 176
T 23 GONZALES, Jose 85 92 177
T 23 GELSO, Walter J. 85 92 177
25 CISNEROS, Valentin 89 89 178
26 GRASSELLI, Antonio 95 88 183
T 27 PAGANO, Lucas M. 96 89 185
T 27 ARENAS, Felipe 96 89 185
T 29 GONZALEZ, Emiliano 98 89 187
T 29 BENITEZ, Victor A. 92 95 187
T 31 GONZALEZ, Martin 90 98 188
T 31 DERDOY, Ramiro 91 97 188
T 31 PATANE, Leonardo J. 90 98 188
34 LOSPINOSO, Owen 90 99 189
35 CORIA, Pablo R. 97 93 190
36 LOPEZ OSORNIO, Fernando 92 102 194
37 RECALDE , Fernando J. 99 97 196
T 38 LAMAS, Jose R. 101 96 197
T 38 GRASSELLI, Valentino 106 91 197
T 40 LOPEZ, Guillermo A. 98 102 200
T 40 GOMEZ CATALDI, Javier R. 104 96 200
42 PALACIOS, Fabian H. 99 102 201
43 GREEN, Santiago 102 101 203
44 BELACHUR, Alberto G. 103 102 205
45 ARMENDANO, Jose L. 107 104 211
46 TRESARRIEU, Ricardo J. 104 110 214
47 LOBO, Ruben 109 109 218
48 SANCHEZ , Enrique E. 117 112 229
NPT y DESC R1 R2
PAVLICEVIC, Sergio 84 NPT
GONZALEZ, Federico 72 NPT
WAGNER , Hugo E. NPT
URRUTIA, José S. 94 NPT
DATTOLI, Ruben E. NPT
AMUNDARAIN , Nestor F. 101 NPT
GUTIERREZ, Julio A. NPT
AVILA, Luis C. NPT
SCHAMBERGER, Omar NPT
FREDES, Luis NPT
DIAZ, Juan J. 90 NPT
CARROZE, Hernan C. NPT
GELSO, Leonardo 81 NPT
STEFANO, Mariano 81 NA
GREEN, Diego R. NPT
BIDE , Julio 100 NPT
LOBO, Javier 91 NA
SABBATINI, Raul R. 105 NPT
ARREGUI , Martin NPT
ARMENDANO , Matias A. 86 NPT
BIDE, Raul E. 75 NPT
GRASSELLI, Ricardo A. 92 NPT
MATHARAN GUBITOSI, Federico NPT
Categoría 10 a 16
# Jugador HCP R1 R2 NETO
1 LAGLEYZE, Martin 16 77 67 144
2 BENITEZ, German A. 10 73 74 147
3 GONZALES, Jose 15 70 77 147
4 ARENAS , Francisco A. 10 77 71 148
5 GELSO, Walter J. 14 71 78 149
6 GRASSELLI, Antonio 15 80 73 153
7 GONZALEZ, Martin 16 74 82 156
8 PAGANO, Lucas M. 14 82 75 157
T 9 DERDOY, Ramiro 15 76 82 158
T 9 PATANE, Leonardo J. 15 75 83 158
11 GONZALEZ, Emiliano 14 84 75 159
12 BELACHUR, Alberto G. 16 87 86 173
NPT y DESC HCP R1 R2
AVILA, Luis C. 11 NPT
CARROZE, Hernan C. 11 NPT
URRUTIA, José S. 13 81 NPT
LOBO, Javier 12 79 NA
BIDE , Julio 16 84 NPT
GREEN, Diego R. 15 NPT
MATHARAN GUBITOSI, Federico 15 NPT
Categoría 25 al Máximo
# Jugador HCP R1 R2 NETO
1 TRESARRIEU, Ricardo J. 40 64 70 134
2 LOPEZ OSORNIO, Fernando 28 64 74 138
3 ARMENDANO, Jose L. 33 74 71 145
4 ALFARO, Graciela 31 78 68 146
5 RECALDE , Fernando J. 25 74 72 146
T 6 GREEN, Santiago 26 76 75 151
T 6 SANCHEZ , Enrique E. 39 78 73 151
8 MANARINO, Daniela 43 74 83 157
9 LOBO, Ruben 30 79 79 158
NPT y DESC HCP R1 R2
WAGNER , Hugo E. 34 NPT
DATTOLI, Ruben E. 29 NPT
Categoría 17 a 24
# Jugador HCP R1 R2 NETO
1 ARENAS, Felipe 24 72 65 137
2 CISNEROS, Valentin 20 69 69 138
3 CORIA, Pablo R. 22 75 71 146
4 LOPEZ, Guillermo A. 24 74 78 152
5 BENITEZ, Victor A. 17 75 78 153
6 GOMEZ CATALDI, Javier R. 23 81 73 154
T 7 LAMAS, Jose R. 21 80 75 155
T 7 LOSPINOSO, Owen 17 73 82 155
T 9 BEVEGNO, Virginia D. C. 23 80 79 159
T 9 PALACIOS, Fabian H. 21 78 81 159
T 9 GRASSELLI, Valentino 19 87 72 159
NPT y DESC HCP R1 R2
AMUNDARAIN , Nestor F. 24 77 NPT
GUTIERREZ, Julio A. 22 NPT
SCHAMBERGER, Omar 22 NPT
ARREGUI , Martin 20 NPT
GRASSELLI, Ricardo A. 18 74 NPT
SABBATINI, Raul R. 24 81 NPT
Hasta 9
# Jugador HCP R1 R2 NETO
1 MESSINEO BALIÑO, Juan I. 1 74 69 143
2 GARCIA PINTO, Juan M. 3 73 72 145
3 BIDE, Federico -1 72 73 145
4 BASEGGIO, Alvise F. 5 74 73 147
T 5 RESSIA, Bernardo 1 71 78 149
T 5 GONZALEZ, Esteban H. 5 73 76 149
T 5 GONZALEZ PINI, Conrado J. 2 77 72 149
8 VERDE, Agustin 3 77 73 150
T 9 RECABARREN, Ivan I. 9 73 78 151
T 9 CURIEL, Mauricio 8 79 72 151
T 9 FONSECA, Mario J. 8 79 72 151
T 12 DIAZ OVIEDO, Martiniano 1 74 78 152
T 12 NASSER , Alejandro 8 73 79 152
T 12 LAGLEYZE, Alejandro 7 73 79 152
15 LEIVA, Nestor R. 2 73 81 154
T 16 DUARTE, Alberto J. 0 84 72 156
T 16 VEGA , Walter F. 5 75 81 156
18 FABBI, Marcelo P. 5 84 74 158
19 BENITEZ, Claudio 6 79 80 159
NPT y DESC HCP R1 R2
PAVLICEVIC, Sergio 6 78 NPT
FREDES, Luis 8 NPT
GONZALEZ, Federico 4 68 NPT
BIDE, Raul E. 4 71 NPT
STEFANO, Mariano 7 74 NA
GELSO, Leonardo 7 74 NPT
ARMENDANO , Matias A. 6 80 NPT
DIAZ, Juan J. 8 82 NPT