CAE
Campeonato del club Individual por golpes Copa"Mrial Dr Francisco E Lamas"- 54 hoyos. Categorias con ventajas 36 hoyos
Medal Play 54 Hoyos
Categoria 25 al maximo
# Jugador HCP R1 R2 R3 NETO
1 LOBO, Ruben 32 68 68
2 SPRINGER, Uma 30 70 70
T 3 ARMENDANO, Jose L. 35 72 72
T 3 DATTOLI, Ruben E. 33 72 72
5 WAGNER , Hugo E. 37 76 76
6 MANARINO, Daniela 42 77 77
7 SANCHEZ , Enrique E. 38 84 84
8 ALVAREZ, Antonio D. 42 85 85
9 YAKICHE , Sergio O. 25 87 87
17 a 24
# Jugador HCP R1 R2 R3 NETO
1 DA SILVA, Antonio 20 65 65
2 PIROLA, Alejandro F. 22 67 67
3 LOPEZ, Guillermo A. 22 70 70
T 4 MATHARAN GUBITOSI, Federico 17 71 71
T 4 GRASSELLI, Ricardo A. 17 71 71
6 ARREGUI , Martin 24 73 73
T 7 CORIA, Pablo R. 23 74 74
T 7 LAMAS, Jose R. 20 74 74
T 7 GOMEZ CATALDI, Javier R. 21 74 74
10 PALACIOS, Fabian H. 22 75 75
11 ALONSO, Marcelo 21 76 76
T 12 BEVEGNO, Virginia D. C. 19 78 78
T 12 AMUNDARAIN , Nestor F. 24 78 78
T 14 GRASSELLI, Valentino 18 81 81
T 14 SAINTE CLUQUE, L. 20 81 81
T 16 ORSATI, Jonathan 17 83 83
T 16 CALAHORRANO, Remo 21 83 83
18 PRADO, José L. 18 85 85
NPT y DESC HCP R1 R2 R3
SCHAMBERGER, Omar 21 NPT
10 a 16
# Jugador HCP R1 R2 R3 NETO
1 ARROYO , Hernan V. 15 66 66
2 CARROZE, Hernan C. 13 70 70
3 BELACHUR, Alberto G. 16 71 71
T 4 FREDES, Luis 10 72 72
T 4 ALBIN, Enrique 15 72 72
6 DIAZ, Miguel G. 14 73 73
7 LOSPINOSO, Owen 16 74 74
T 8 GREEN, Diego R. 14 75 75
T 8 GONZALEZ, Emiliano 13 75 75
T 8 LAGLEYZE, Martin 15 75 75
T 11 PAGANO, Lucas M. 14 77 77
T 11 DERDOY, Ramiro 14 77 77
13 BLANDO, Carlos J. 16 80 80
14 BENITEZ, Victor A. 16 83 83
T 15 ROSALES , Marcelo A. 16 84 84
T 15 PATANE, Leonardo J. 12 84 84
17 URRUTIA, José S. 10 86 86
Hasta 9
# Jugador HCP R1 R2 R3 NETO
1 MELO, Jose F. 2 66 66
T 2 LEIVA, Nestor R. 1 68 68
T 2 MESSINEO BALIÑO, Juan I. 1 68 68
4 STEFANO, Mariano 7 69 69
5 GONZALEZ, Esteban H. 5 70 70
T 6 DUARTE, Alberto J. 1 71 71
T 6 CURIEL, Mauricio 9 71 71
T 8 RESSIA, Bernardo 0 72 72
T 8 BIDE, Raul E. 7 72 72
T 10 LAGLEYZE, Alejandro 6 73 73
T 10 FONSECA, Mario J. 7 73 73
T 10 VEGA , Walter F. 7 73 73
T 10 DROBOT, Valentin 8 73 73
T 14 FERREIRA , Marcos 5 74 74
T 14 BASEGGIO, Alvise F. 7 74 74
T 16 STEFANO , Rafael 6 75 75
T 16 FABBI, Marcelo P. 6 75 75
T 16 HOXMARK , Erik 2 75 75
19 GONZALEZ, Federico 3 77 77
20 GARCIA PINTO, Juan M. 3 78 78
21 BOLOGNA, Tomas 6 79 79
22 ARMENDANO , Matias A. 7 80 80
SCRATCH
# Jugador R1 R2 R3 TOTAL
1 MELO, Jose F. 68 68
T 2 LEIVA, Nestor R. 69 69
T 2 MESSINEO BALIÑO, Juan I. 69 69
T 4 DUARTE, Alberto J. 72 72
T 4 RESSIA, Bernardo 72 72
6 GONZALEZ, Esteban H. 75 75
7 STEFANO, Mariano 76 76
8 HOXMARK , Erik 77 77
T 9 FERREIRA , Marcos 79 79
T 9 LAGLEYZE, Alejandro 79 79
T 9 BIDE, Raul E. 79 79
T 12 GONZALEZ, Federico 80 80
T 12 CURIEL, Mauricio 80 80
T 12 FONSECA, Mario J. 80 80
T 12 VEGA , Walter F. 80 80
T 16 FABBI, Marcelo P. 81 81
T 16 DROBOT, Valentin 81 81
T 16 BASEGGIO, Alvise F. 81 81
T 16 ARROYO , Hernan V. 81 81
T 16 STEFANO , Rafael 81 81
T 16 GARCIA PINTO, Juan M. 81 81
22 FREDES, Luis 82 82
23 CARROZE, Hernan C. 83 83
T 24 BOLOGNA, Tomas 85 85
T 24 DA SILVA, Antonio 85 85
T 26 DIAZ, Miguel G. 87 87
T 26 BELACHUR, Alberto G. 87 87
T 26 ARMENDANO , Matias A. 87 87
T 26 ALBIN, Enrique 87 87
T 30 GONZALEZ, Emiliano 88 88
T 30 GRASSELLI, Ricardo A. 88 88
T 30 MATHARAN GUBITOSI, Federico 88 88
T 33 GREEN, Diego R. 89 89
T 33 PIROLA, Alejandro F. 89 89
T 35 LAGLEYZE, Martin 90 90
T 35 LOSPINOSO, Owen 90 90
T 37 PAGANO, Lucas M. 91 91
T 37 DERDOY, Ramiro 91 91
39 LOPEZ, Guillermo A. 92 92
40 LAMAS, Jose R. 94 94
41 GOMEZ CATALDI, Javier R. 95 95
T 42 BLANDO, Carlos J. 96 96
T 42 PATANE, Leonardo J. 96 96
T 42 URRUTIA, José S. 96 96
T 45 PALACIOS, Fabian H. 97 97
T 45 CORIA, Pablo R. 97 97
T 45 ALONSO, Marcelo 97 97
T 45 ARREGUI , Martin 97 97
T 49 BENITEZ, Victor A. 99 99
T 49 GRASSELLI, Valentino 99 99
T 51 ORSATI, Jonathan 100 100
T 51 LOBO, Ruben 100 100
T 51 ROSALES , Marcelo A. 100 100
54 SAINTE CLUQUE, L. 101 101
55 AMUNDARAIN , Nestor F. 102 102
56 PRADO, José L. 103 103
57 CALAHORRANO, Remo 104 104
58 DATTOLI, Ruben E. 105 105
59 ARMENDANO, Jose L. 107 107
60 YAKICHE , Sergio O. 112 112
61 WAGNER , Hugo E. 113 113
62 SANCHEZ , Enrique E. 122 122
63 ALVAREZ, Antonio D. 127 127
NPT y DESC R1 R2 R3
SCHAMBERGER, Omar NPT