CS Polo
TORNEO APERTURA 2024 COPA ARMANDO ALBERDI
Medal Play 36 Hoyos
SCRATCH
# Jugador R1 R2 TOTAL
1 BERTOLA, José M. 73 74 147
2 MIQUELARENA , Gonzalo 76 73 149
3 DE LUSARRETA, Santiago 80 70 150
4 ECHAIDE , Juan E. 78 73 151
T 5 GAYOSO , Ignacio M. 79 75 154
T 5 GAYOSO , Justo M. 74 80 154
T 5 DE LUSARRETA, Carlos J. 81 73 154
8 CAVANAGH , Ignacio 83 74 157
9 BÓRTOLAS, Sergio O. 75 83 158
10 ALBERDI , Juan 81 78 159
T 11 OLARIAGA , Iñaquy 82 78 160
T 11 LARA, César 79 81 160
13 NIEMELA , Esteban A. 82 81 163
14 KOSTERLITZ , Daniel 80 84 164
15 OLARIAGA , Javier M. 85 80 165
16 LOPEZ, Horacio A. 90 77 167
T 17 LOPEZ FRANCO, Fernando 90 78 168
T 17 ALBERDI , Francisco J. 81 87 168
19 FERNÁNDEZ, Fabián O. 89 83 172
20 BILBAO , Facundo 88 85 173
T 21 TAGLE , Ezequiel 87 89 176
T 21 FERNANDEZ , Diego F. 91 85 176
23 ZORRILLA , Enrique 91 88 179
24 DUCOS, Tomas 94 86 180
25 DAVID, Mario O. 95 86 181
26 ALBERDI , Carlos 95 88 183
T 27 CHAVEZ, Ricardo 97 89 186
T 27 RIGOLI, Marcelo 92 94 186
29 GALDAMES , Xavier 97 92 189
30 DAVID, José L. 93 97 190
T 31 TARAYRE, Diego (. 97 94 191
T 31 RODRIGUEZ, Mario A. 94 97 191
T 31 ALBERDI , Marcelo I. 94 97 191
34 AGUIRRE , Julio 96 98 194
35 BARIZONE, Jorge L. 98 97 195
36 MORO, Sergio D. 97 99 196
37 MORRIS, William 104 95 199
38 FIDELLE, Pablo M. 103 101 204
39 LINDNER , Hector 105 101 206
40 ACEBAL, Julio O. 105 103 208
41 CIVIT , Sebastián 109 106 215
42 BRITO , Sebastian M. 113 103 216
43 NIEMELA, Tomas 113 105 218
44 DUCOS , Eugenio 113 106 219
45 FARHERR, Jaime M. 106 115 221
46 URRUTI , Fermin 113 110 223
47 AZPILICUETA , Osvaldo F. 113 112 225
48 FUHR, Pedro A. 115 113 228
NPT y DESC R1 R2
ALBERDI, Gastón 93 NA
ROMEO , Carlos NPT
ORMAZABAL, Francisco L. 130 NA
ALBERDI , Cruz NPT
PAPIER , Guillermo 96 NA
CARRICAJO, Nicolás 89 NA
CARRICAJO, Benjamin 99 NA
BALESTRIELLO, Guillermo J. 86 NA
GAYOSO , Carlos M. 87 NA
SCHELL, Rubén E. 81 NPT
CASANOVA, Mauro G. 104 NA
GAHAN , Diego E. 81 NA
DE LUSARRETA, Carlos NPT
RODRIGUEZ , Pedro NPT
ARROQUY , Sebastian 99 NA
HALL , Arnaldo 111 NPT
PFIRTER, Nicolas 105 NPT
CATEGORIA 0 A 9.0 INDEX
# Jugador HCP R1 R2 NETO
1 LARA, César 8 71 73 144
2 BERTOLA, José M. 0 73 74 147
3 OLARIAGA , Iñaquy 6 76 72 148
4 CAVANAGH , Ignacio 4 79 70 149
5 ECHAIDE , Juan E. 1 77 72 149
6 MIQUELARENA , Gonzalo -1 77 74 151
7 LOPEZ FRANCO, Fernando 8 82 70 152
8 DE LUSARRETA, Santiago -1 81 71 152
9 KOSTERLITZ , Daniel 6 74 78 152
10 LOPEZ, Horacio A. 7 83 70 153
11 GAYOSO , Justo M. 0 74 80 154
12 ALBERDI , Juan 2 79 76 155
13 GAYOSO , Ignacio M. -1 80 76 156
14 BÓRTOLAS, Sergio O. 1 74 82 156
15 BILBAO , Facundo 8 80 77 157
16 NIEMELA , Esteban A. 3 79 78 157
17 DE LUSARRETA, Carlos J. -2 83 75 158
18 ALBERDI , Francisco J. 4 77 83 160
19 FERNANDEZ , Diego F. 5 86 80 166
20 TAGLE , Ezequiel 4 83 85 168
NPT y DESC HCP R1 R2
BALESTRIELLO, Guillermo J. 7 79 NA
ALBERDI , Cruz 3 NPT
SCHELL, Rubén E. 3 78 NPT
ALBERDI, Gastón 8 85 NA
GAYOSO , Carlos M. 3 84 NA
PAPIER , Guillermo 8 88 NA
GAHAN , Diego E. 7 74 NA
DE LUSARRETA, Carlos 9 NPT
CATEGORIA 9.1 A 16.0 INDEX
# Jugador HCP R1 R2 NETO
1 OLARIAGA , Javier M. 11 74 69 143
2 FERNÁNDEZ, Fabián O. 12 77 71 148
3 ZORRILLA , Enrique 13 78 75 153
4 ALBERDI , Carlos 14 81 74 155
5 RIGOLI, Marcelo 15 77 79 156
6 DAVID, Mario O. 12 83 74 157
7 GALDAMES , Xavier 16 81 76 157
8 AGUIRRE , Julio 15 81 83 164
9 BARIZONE, Jorge L. 11 87 86 173
NPT y DESC HCP R1 R2
CARRICAJO, Nicolás 11 78 NA
CATEGORIA 16.1 A 24.0 HCP INDEX
# Jugador HCP R1 R2 NETO
1 DUCOS, Tomas 18 76 68 144
2 DAVID, José L. 22 71 75 146
3 CHAVEZ, Ricardo 18 79 71 150
4 MORRIS, William 24 80 71 151
5 TARAYRE, Diego (. 20 77 74 151
6 MORO, Sergio D. 22 75 77 152
7 ALBERDI , Marcelo I. 19 75 78 153
8 RODRIGUEZ, Mario A. 18 76 79 155
9 FIDELLE, Pablo M. 24 79 77 156
10 CIVIT , Sebastián 24 85 82 167
11 URRUTI , Fermin 24 89 86 175
NPT y DESC HCP R1 R2
RODRIGUEZ , Pedro 18 NPT
CARRICAJO, Benjamin 18 81 NA
HALL , Arnaldo 24 87 NPT
PFIRTER, Nicolas 23 82 NPT
CATEGORIA 24.1 A 56 HCP INDEX
# Jugador HCP R1 R2 NETO
1 FUHR, Pedro A. 39 76 74 150
2 LINDNER , Hector 26 79 75 154
3 ACEBAL, Julio O. 26 79 77 156
4 FARHERR, Jaime M. 32 74 83 157
5 NIEMELA, Tomas 30 83 75 158
6 BRITO , Sebastian M. 26 87 77 164
7 AZPILICUETA , Osvaldo F. 30 83 82 165
8 DUCOS , Eugenio 26 87 80 167
NPT y DESC HCP R1 R2
ROMEO , Carlos 30 NPT
ORMAZABAL, Francisco L. 44 86 NA
CASANOVA, Mauro G. 28 76 NA
ARROQUY , Sebastian 27 72 NA
DAMAS UNICA
# Jugador HCP R1 R2 NETO
1 ELIZATHE , Maria P. 28 79 73 152
2 GANDULFO , Maria R. 24 76 76 152
3 HARRIOTT , Valentina 9 77 81 158
4 SOL , Silvia A. 28 81 78 159
5 DURAND , Monica 26 86 81 167
6 REQUENA DE GAHAN, Beatriz 14 83 89 172