CS Polo
TORNEO 21 DE ABRIL
Medal Play 18 Hoyos
CATEGORIA GENERAL -3 A 56
# Jugador HCP NETO
1 DUCOS, Tomas 19 68
2 SOL , Silvia A. 31 68
3 CAVANAGH , Ignacio 6 69
4 ECHAIDE , Enrique A. 16 71
5 HARRIOTT , Valentina 10 72
6 NIEMELA , Esteban A. 5 72
7 KOSTERLITZ , Daniel 8 73
8 RODRIGUEZ , Pedro 18 73
9 ZORRILLA , Enrique 13 74
10 ALBERDI , Marcelo I. 21 74
11 DURAND , Monica 26 74
12 ALBERDI , Francisco J. 6 75
13 LINDNER , Hector 26 75
14 BILBAO , Facundo 10 75
15 GAHAN , Diego E. 9 76
16 BERTOLA , Paulo M. 12 76
17 GANDULFO , Maria R. 24 76
18 ALBERDI , Juan 3 76
19 TAGLE , Ezequiel 6 77
20 OLARIAGA , Javier M. 10 79
21 DE LUSARRETA, Carlos J. 0 80
22 ALBERDI , Carlos 14 81
23 DUCOS , Eugenio 26 87
NPT y DESC HCP
AZPILICUETA , Osvaldo F. 30
VARELA , Emilio R. 24